片狀-125 | 片狀-160 | 片狀-180 | 片狀-200 | 片狀-S | |
標(biāo)準(zhǔn)模塊尺寸 | 305*305*101 | 305*305*101 | 305*305*101 | 305*305*101 | 305*305*101 |
原料比重(g/m3) | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 |
吸水率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
最高工作溫度(°C) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
熱容(J/Kg·K) | 900-1100 | 900-1100 | 900-1180 | 900-1200 | 900-1200 |
抗壓強(qiáng)度(軸向)(Mpa) | ≥0.41 | ≥0.53 | ≥0.6 | ≥0.72 | ≥0.72 |
模塊重量 (kg) | 7.5-8.8 | 8.0-9.3 | 9.0-10.3 | 9.5-10.8 | 9.8-11.1 |
耐酸度(%) | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
上一篇:HTS-B01型(板片式蜂窩陶瓷蓄熱體)
下一篇:暫無(wú)