型號 | 尺寸(mm) | 比表面積(m2/m3) | 空隙率(%) | 堆積密度(kg/m3) | 堆積個(gè)數(shù)(pieces/m3) | 干填料因子(m-1) |
1/2# | 21*21*1.8 | 430 | 68 | 741 | 355820 | 1028 |
3/4# | 33*18*2.8 | 330 | 69 | 720 | 111548 | 825 |
1# | 38*22*3.4 | 258 | 69.5 | 700 | 62128 | 617 |
1.5# | 60*30*4.0 | 197 | 73 | 635 | 23368 | 389 |
2# | 80*40*5.0 | 120 | 75 | 600 | 8860 | 323 |
3# | 114*57*8.0 | 92 | 76 | 582 | 3000 | 194 |
4# | 136.5*72.5*11.0 | 78 | 68 | 550 | 1606 | 164 |
上一篇:暫無
下一篇:HTS-B02(陶瓷矩鞍環(huán))